果物狩り予約状況&
予約カレンダー
このページからくだもの狩りの予約申し込みと予約状況を確認できます。
くだもの狩りの予約は来園予定日の「◯」「△」の記号の部分をクリックしてください。
▼より下の部分に予約できる時間帯別ごとのプランと予約ボタンが表示されます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、くだもの狩りの入園の案内は決まった時間にご案内いたします。
受け付けは8時30分より始めます。最初の時間を除き、各時間遅くてもご予約の10分前までにご来園ください。
また、予約する前によくある質問もご一読ください。料金のお支払い方法は現金、PayPayが選択いただけます。
果物狩りのお申し込みでご不明な点は電話:0120-15-0440までお問い合わせください。
くだもの狩りのご予約は前日の17時ぐらいまで行うことができます。
皆さんのご来園お待ちしています!
予約カレンダーのマークの見方
○ | くだもの狩りの予約に余裕があります! このマークをクリックして、くだもの狩りの予約を行うことができます! |
---|---|
△ | まもなく、くだもの狩りの予約終了になりそうです! このマークをクリックして、くだもの狩りの予約を行うことができます! |
× | 予約数を超えたため、予約終了しました。もう予約はできません。 |
- | 予約を受け付けていません。 |
ご来園したい日時をクリックしてください。
▼のあとに予約可能な時間帯とプランが表示されます。
▼のあとに予約可能な時間帯とプランが表示されます。
2025年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | |||
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 ○ 3300円 |
2025年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ 3300円 | ||||||
2 ○ 3300円 | 3 ○ 3300円 | 4 ○ 3300円 | 5 ○ 3300円 | 6 ○ 3300円 | 7 ○ 2500円 | 8 ○ 2500円 |
9 ○ 2200円 | 10 ○ 2200円 | 11 ○ 2200円 | 12 ○ 2200円 | 13 ○ 2200円 | 14 ○ 2500円 | 15 ○ 2500円 |
16 ○ 2200円 | 17 ○ 2200円 | 18 ○ 2200円 | 19 ○ 2200円 | 20 ○ 2200円 | 21 ○ 2500円 | 22 ○ 2500円 |
23 ○ 2200円 | 24 ○ 2200円 | 25 ○ 2200円 | 26 ○ 2200円 | 27 ○ 2200円 | 28 ○ 3000円 | 29 ○ 2500円 |
30 ○ 2500円 |
2025年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ 2000円 | 2 ○ 2000円 | 3 ○ 2000円 | 4 ○ 2200円 | 5 ○ 2500円 | 6 ○ 2500円 | |
7 ○ 2200円 | 8 ○ 2000円 | 9 ○ 2000円 | 10 ○ 2000円 | 11 ○ 2200円 | 12 ○ 2500円 | 13 ○ 2500円 |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
2025年8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 ○ 900円 | 10 ○ 900円 |
11 ○ 900円 | 12 ○ 900円 | 13 ○ 900円 | 14 ○ 900円 | 15 ○ 900円 | 16 ○ 900円 | 17 ○ 900円 |
18 ○ 900円 | 19 ○ 900円 | 20 ○ 900円 | 21 ○ 900円 | 22 ○ 900円 | 23 ○ 900円 | 24 ○ 900円 |
25 ○ 900円 | 26 ○ 900円 | 27 ○ 900円 | 28 ○ 900円 | 29 ○ 900円 | 30 ○ 900円 | 31 ○ 900円 |
2025年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ 900円 | 2 ○ 900円 | 3 - | 4 ○ 900円 | 5 ○ 900円 | 6 ○ 900円 | 7 ○ 900円 |
8 ○ 900円 | 9 ○ 900円 | 10 - | 11 ○ 900円 | 12 ○ 900円 | 13 ○ 900円 | 14 ○ 900円 |
15 ○ 900円 | 16 ○ 900円 | 17 - | 18 ○ 900円 | 19 ○ 900円 | 20 ○ 900円 | 21 ○ 900円 |
22 ○ 900円 | 23 ○ 900円 | 24 - | 25 ○ 900円 | 26 ○ 900円 | 27 ○ 900円 | 28 ○ 900円 |
29 ○ 900円 | 30 ○ 900円 |
2025年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 ○ 900円 | 3 ○ 900円 | 4 ○ 900円 | 5 ○ 900円 | ||
6 ○ 900円 | 7 ○ 900円 | 8 - | 9 ○ 900円 | 10 ○ 900円 | 11 ○ 900円 | 12 ○ 900円 |
13 ○ 900円 | 14 ○ 800円 | 15 - | 16 ○ 800円 | 17 ○ 800円 | 18 ○ 800円 | 19 ○ 800円 |
20 ○ 800円 | 21 ○ 800円 | 22 - | 23 ○ 800円 | 24 ○ 800円 | 25 ○ 800円 | 26 ○ 800円 |
27 ○ 800円 | 28 ○ 800円 | 29 - | 30 ○ 800円 | 31 ○ 800円 |
2025年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ 800円 | 2 ○ 800円 | |||||
3 ○ 800円 | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
▼
ご来園したい日時をクリックしてください。
下記に予約可能な時間帯とプランが表示されます。
下記に予約可能な時間帯とプランが表示されます。